フルハウスが行っているサービスの料金一覧
マンション・アパートのリノベーションを行っている川崎のフルハウスでは、内装全体のリノベーションだけではなく、原状回復作業や塗装工事、床仕上げ工事といった単体でのオーダーにも対応しています。お手頃価格でお部屋全体をプチリノベーションできる「フルハウスパック」をはじめ、各種作業の料金一覧をご案内します。
原状回復・バリューアップ・フルハウスパック工事料金表
工事内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クリーニング | ||||
空室クリーニング 1R(~20m²) | 1 | 式 | 20,000 | ロフトは+3000円 |
空室クリーニング 1K(~25m²) | 1 | 式 | 22,000 | ロフトは+3000円 |
空室クリーニング 1DK(~30m²) | 1 | 式 | 26,000 | |
空室クリーニング 1LDK~2DK(~40m²) | 1 | 式 | 32,000 | |
空室クリーニング 2LDK~3DK | 1 | 式 | 45,000 | |
空室クリーニング 3LDK~4DK | 1 | 式 | 60,000 | |
キッチン(台所)換気扇分解 お風呂・トイレ・洗面化粧台 窓・網戸・雨戸・サッシ枠回り 照明器具・スイッチ・コンセントプレート玄関まわり、 下駄箱、室内扉、押入れ、戸棚、クローゼット内の清掃 床フローリング・クッションフロアなどのワックス清掃 |
||||
部分クロスクリーニング | 1 | m² | 5,000 | |
全体クロスクリーニング | 50 | m² | 15,000 | |
エアコン内部洗浄 | 1 | 台 | 8,000 | |
天井・壁 | ||||
クロス貼替え(量産普及品) | 1 | m² | 1,000 | 合計30m²未満は一式30,000円 |
ソフト巾木 | 1 | m | 600 | |
<バリューアップ工事>天井・壁 | ||||
アクセントクロス貼替え(1000番台クロス) | 1 | m² | 1,400 | |
デザインクロス塗装(複数色色分け) | 1 | m² | 950 | 合計30m²未満は一式28,500円 |
床 | ||||
クッションフロア(CF)貼替え | 1 | m² | 2,700 | 1.8ミリ厚普及品 |
カーペット張替え | 1 | m² | 3,500 | 普及品 |
見切り金物(アルミ製) | 1 | m | 1,500 | |
<バリューアップ工事>床 | ||||
フロアタイル貼替え | 1 | m² | 4,500 | 10m²~ |
和室畳から洋室フロアタイルに変更 | 6 | 畳 | 120,000 | フロアタイル仕上げ |
和室畳から洋室フローリングに変更 | 6 | 畳 | 150,000 | 12ミリ厚 |
木部塗装 | ||||
建具枠塗装 | 1 | m | 750 | |
ドア・カウンター平面塗装 | 1 | m² | 4,000 | |
建具 | ||||
襖紙貼り替え(表) | 1 | 面 | 2,500 | 2枚~ |
襖紙貼り替え(裏) | 1 | 面 | 1,800 | |
障子貼り替え | 1 | 本 | 2,500 | 2本~ |
網戸張り替え(大) | 1 | 枚 | 2,400 | パッキン交換別途800円 |
網戸張り替え(小) | 1 | 枚 | 1,800 | パッキン交換別途800円 |
工事内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
<バリューアップ工事>3M装飾シート | ||||
タイル部フィルム直貼り工法 | 1 | m² | 15,000 | タイル専用 |
キッチン扉・洗面台扉・玄関扉・室内ドア等 | 1 | m | 9,800 | PSシリーズ価格 |
キッチン扉・洗面台扉・玄関扉・室内ドア等 | 1 | m | 11,000 | WGシリーズ価格 |
電気 | ||||
6畳~8畳向けエアコン設置 | 1 | 台 | 65,000 | 床置き 露出配管3mまで |
8畳~10畳向けエアコン設置 | 1 | 台 | 75,000 | 床置き 露出配管3mまで |
旧エアコン取り外し・処分 | 1 | 台 | 5,000 | |
コンセントパネル交換 | 1 | ヶ所 | 400 | フルカラータイプ 一般品 |
<バリューアップ工事>電気 | ||||
コンセントパネル交換 | 1 | ヶ所 | 800 | フルカラータイプ デザインカラー品 |
TV付きインターホン交換 | 1 | 式 | 28,000 | 交換の場合 |
IHクッキングヒーター | 1 | 台 | 31,000 | 1口タイプ |
水廻り | ||||
各種パッキン交換 | 1 | ヶ所 | 500 | |
(洗濯機)ホース接続用蛇口 | 1 | ヶ所 | 1,000 | |
(洗濯機)オートストップ付きスパウト | 1 | ヶ所 | 4,000 | |
(洗濯機)排水エルボー | 1 | ヶ所 | 1,000 | |
(トイレ)ゴムフロート交換 | 1 | 式 | 2,500 | メーカー、品番により変動有り |
(トイレ)ボールタップ交換 | 1 | 式 | 6,000 | メーカー、品番により変動有り |
(トイレ)便座交換 | 1 | 式 | 8500~ | サイズにより変動あり |
(浴室)鏡交換 | 1 | ヶ所 | 8000~ | サイズにより変動あり |
(浴室)シャワーホース&ヘッド交換 | 1 | 式 | 9,500 | メタル調大型ヘッド |
コーキング打ち替え | 1 | m | 2,500 | |
その他 | ||||
シリンダー交換(MIWA U9) | 1 | ヶ所 | 9,800 | |
シリンダー交換(MIWA PR) | 1 | ヶ所 | 18,000 | |
カーテンレール交換(シングル) | 1 | ヶ所 | 3,800 | |
カーテンレール交換(ダブル) | 1 | ヶ所 | 4,800 | |
装飾・備品 | ||||
玄関姿見 | 1 | ヶ所 | 8,000 | ダークORホワイト |
一般照明器具(6畳~) | 1 | ヶ所 | 7500~ | シーリングタイプ |
一般照明器具(トイレ・洗面・玄関など) | 1 | ヶ所 | 6000~ | シーリングタイプ |
4灯スポットデザイン照明(リビング・洋室) | 1 | ヶ所 | 16,000 | |
ペンダントデザイン照明 | 1 | ヶ所 | 14,000 | |
和室向けデザイン照明 | 1 | ヶ所 | 10,000 | |
ショールーム設置(ソファセット・テーブル・ラグマット) | 1 | ヶ所 | 10000~ | 予算相談 |
フルハウスパック仕様表
施工箇所 | 「フルハウスパック」プランA | 「フルハウスパック」プランB |
---|---|---|
壁 | 各居室1カ所(1面)+水廻り1ヶ所(1面) | 全クロス部分 |
アクセントクロス(上級品クロス) | 量産品クロスとアクセントクロス(上級品クロス) | |
※状況によってはカラーデザイン塗装に変更 | ※状況によってはデザイン塗装に変更 | |
天井 | オプションで選択可能 | 全クロス部分 |
量産品クロスとアクセントクロス(上級品クロス) | ||
居室フロア | オプションで選択可能 | 塩ビタイル張り |
水まわりフロア | オプションで選択可能 | クッションフロア張り |
キッチン扉 | ダイノックシート貼り | ダイノックシート貼り |
洗面化粧台扉 | オプションで選択可能 | ダイノックシート貼り |
居室照明 | オプションで選択可能 | デザイン照明設置 |
ユニットバス | オプションで選択可能 | シャワーホース&ヘッド交換 |
スイッチ・コンセント | オプションで選択可能 | オリジナルデザインカバー交換 |
クリーニング | オプションで選択可能 | 通常空室クリーニング |
フルハウスパック料金表
部屋サイズ | 「フルハウスパック」プランA | 「フルハウスパック」プランB |
---|---|---|
ワンルーム(~20㎡) | 39,800円 | 250,000円 |
1K(~25㎡) | 49,000円 | 275,000円 |
1DK/2K(~35㎡) | 89,000円 | 385,000円 |
2DK/1LDK(~50㎡) | 118,000円 | 533,500円 |
3DK/2LDK(~65㎡) | 138,000円 | 665,500円 |
3LDK~(80㎡~) | 158,000円 | 797,500円 |